1997

month chaishop
user sessions
(*1
chaishop
page views
(*3 *1
average
user session
length (min.)
chaishop by mail
mailinglist
receipients
jun 1173 6:49 74
jul 1223 (+4%) 6:05 92 (+24%)
aug 1524 (+25%) 6:56 113 (+23%)
sep (*2 2818 (+85%) 8:35 133 (+18%)
oct 4313 (+53%) 8:18 148 (+11%)
nov 5241 (+22%) 19625 (*4 8:09 166 (+21%)
dec 6110 (+17%) 24188 (+23%) 8:26 189 (+14%)
         

1998

month chaishop
user sessions
(*1
chaishop
page views
(*3 *1
average
user session
length (min.)
chaishop by mail
mailinglist
receipients
jan 7312 (+20%) 27763 (+15%) 7:51 209 (+11%)
feb 8532 (+17%) 41275 (+47%) 8:01 227 (+9%)
mar

10099 (+18%)

51197 (+24%) 8:06 256 (+13%)
apr 13541 (+34%) 70043 (+37%) 8:12 297 (+16%)
may 15988 (+18%) 80793 (+15%) 7:36 330 (+11%)
jun 17078 (+7%) 87045 (+8%) 7:45 340 (+3%)
jul 21509 (+26%) 114599 (+32%) 8:30 364 (+7%)
aug 23018 (+7%) 119401 (+4%) 8:46 408 (+12%)
sep 20554 (-11%) 115137 (-5%) 7:18 416 (+2%) (*5
oct 21235 (+3%) 114269 (-1%) 8:06 424 (+2%)
nov 21554 (+1%) 103982 (-9%) 7:56 444 (+5%)
dec 21603 (+-0%) 106049 (+2%) 8:17 456 (+3%)
         

1999

month chaishop
user sessions
(*1
chaishop
page views
(*3 *1
average
user session
length (min.)
chaishop by mail
mailinglist
receipients
jan 23220 (+7%) 118572 (+12%) 8:08 466 (+2%)
feb (*2 26,043 (+12%) 129,605 (+9%) 8:17 484 (+4%)
mar (*2 31,300 (+20%) 151,409 (+17%) 7:51 504 (+4%)
apr (*2 32,202 (+3%) 155,814 (+3%) 7:55 528 (+5%)
may 33,865 (+5%) 167,575 (+8%) 8:59 552 (+5%)
jun 38,572 (+14%) 192,997 (+15%) 9:25 599 (+9%)
jul 44,216 (+15%) 229,256 (+19%) 8:51 695 (+16%)
aug 44,950 (+2%) 234,010 (+2%) 8:28 723 (+4%)
sep 46,119 (+3%) 244,075 (+4%) 8:53 740 (+2%)
oct 50,089 (+9%) 285,391 (+17%) 9:30 762 (+3%)
nov 52,009 (+4%) 217,179 (-24%) 8:04 839 (+10%)
dec 58,320 (+12%) 249,349 (+15%) 9:25 897 (+7%) (*5
   

2000

month chaishop
user sessions
(*1
chaishop
page views
(*3 *1
average
user session
length (min.)
chaishop by mail
mailinglist
receipients
jan (*6 46,646 (-20%) 194,596 (-22%) 8:30 955 (+6%) (*5
feb 54,092 (+16%) 239,900 (+23%) 8:45 1013 (+6%)
mar 55,719 (+3%) 266,782 (+11%) 8:12 1071 (+6%)
apr 46,924 (-16%) 198,449 (-26%) 8:28 1217 (+14%)
may 59,510 (+27%) 241,155 (+22%) 9:11 1312 (+8%)
jun 53,340 (-10%) 201,822 (-16%) 8:38 1455 (+11%)
jul *2 55,668 (+4%) 216,253 (+7%) 8:02 1552 (+7%)
aug 54,757 (-2%) 236,828 (+5%) 8:26 1745 (+12%)
sep (*2
oct (*2
nov (*6 41,089 (-25%) 214,143 (-10%) 9:37 1748 (+-0%)
dec 50,576 (+23%) 230,839 (+8%) 9:25 1774 (+1%)
   

2001

month chaishop
user sessions
(*1
chaishop
page views
(*3 *1
average
user session
length (min.)
chaishop by mail
mailinglist
receipients
jan 57,449 (+14%) 261,590 (+13%) 8:43 1879 (+6%)
feb 52,902 (-8%) 236,515 (-9%) 9:55 1958 (+4%)
mar 59,841 (+13%) 260,721 (+10%) 9:27 2073 (+6%)
apr 61,254 (+2%) 269,176 (+4%) 9:14 2143 (+3%)
may 68,592 (+12%) 280,583 (+4%) 9:20 2257 (+5%)
jun 64,520 (-6%) 272,899 (-3%) 9:08 2353 (+4%)
jul 64,110 (-1%) 285,824 (+5%) 8:53 2450 (+4%)
aug 66,496 (+4%) 314,749 (+10%) 9:03 2517 (+3%)
sep 56,208 (-15%) 259,687 (-17%) 9:10 2588 (+3%)
oct 65,817 (+17%) 292,788 (+13%) 8:42 2659 (+3%)
nov 65,021 (-1%) 265,988 (-9%) 8:07 2738 (+3%)
dec 52,468 (-20%) 274,162 (+3%) 9:04 2692 (-2%)
 

2002

month chaishop
user sessions
(*1
chaishop
page views
(*3 *1
average
user session
length (min.)
chaishop by mail
mailinglist
receipients
jan 48,529 (-20%) 255,768 (+3%) 10:33 2722 (+1%)
feb 44,768 (-20%) 232,107 (+3%) 9:47 2752 (+1%)
mar 52,138 (+16%) 255,825 (+3%) 9:23 2784 (+1%)
apr 55,598 (+6%) 297,228 (+16%) 8:46 2780 (+-0%)
may 55,982 (+1%) 310,864 (+5%) 7:54 2827 (+2%)
jun 46,606 (-17%) 261,423 (-16%) 8:01 2870 (+2%)
jul 47,957 (+3%) 273,861 (+5%) 8:01 2914 (+2%)
 
(*1 only visits and pageviews in the Chaishop frame are counted, this means visits amd pageviews to Chaishop Bazaar or subsites like www.chaishop.com/paradisefm are not counted
(*2 no detailed statistic for this month due to technical logfile problems
(*3 only content html-files (no navigation frames)
(*4 this number was not counted before nov 97
(*5 estimated
(*6 low number of visitors and pageviews because of server problems


Trance Websites In Comparison

www.goa.de does not offer usable traffic measurement anymore